수집 현황
66권 중 66권 수집, 1,189장 중 1,189장(100%)에 근거
장 전체를 사람이 검토한 장: 0장. "수집함"은 그 책의 모든 장에 근거가 등록되었다는 뜻이며, 모든 인물, 장소, 관계가 등록되었다거나 누군가 검토했다는 뜻은 아닙니다.
- 수집함
- 일부 수집
- 아직 없음
구약
모세오경
역사서
대선지서
신약
바울서신
공동서신
장별 점검표
장에 근거가 있음 ≠ 모든 인물, 관계가 등록됨 ≠ 장 전체 검토 완료. 수치는 등록 자료의 범위이며 완전 추출률이 아닙니다.
근거가 있는 장 1189/1189, 장 전체 사람 검토 완료 0
장 전체 완료에는 등록 항목의 유효한 사람 승인과 별도로, 실명 검토자의 장 전체 누락 점검 기록이 필요합니다. 로컬 승인 제안은 완료 수에 포함하지 않습니다. 근거 미등록은 본문에 인물, 사건이 없다는 뜻이 아닙니다.
검토 대시보드아래 절 범위는 고정된 WEB 판본 기준입니다. 미수집 절은 후속 추출 점검 범위이며 미등록 인물이 반드시 있다는 뜻은 아닙니다. 검토 대기인 장은 수집 여부와 무관하게 장 전체 대조가 필요합니다.
창세기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 25 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 24 | 28 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 4 | 17 | 1 | 5 | 33 | 26 | 56 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
| 5 | 13 | 0 | 2 | 15 | 32 | 30 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 22 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 24 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 29 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 10 | 55 | 10 | 8 | 66 | 32 | 139 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 26 | 32 | 47 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 13 | 20 | 24 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 14 | 14 | 17 | 4 | 37 | 24 | 72 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–21 미수집: — |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 19 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–16 미수집: — |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 27 | 14 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 19 | 4 | 3 | 6 | 17 | 38 | 30 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–38 미수집: — |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 21 | 7 | 2 | 7 | 22 | 34 | 38 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 22 | 10 | 2 | 5 | 21 | 24 | 38 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 23 | 4 | 2 | 3 | 12 | 20 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 24 | 7 | 2 | 5 | 21 | 67 | 35 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–67 미수집: — |
| 25 | 22 | 3 | 5 | 52 | 34 | 82 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 26 | 12 | 6 | 4 | 28 | 35 | 50 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 27 | 5 | 1 | 4 | 15 | 46 | 25 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–46 미수집: — |
| 28 | 9 | 4 | 4 | 23 | 22 | 40 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 29 | 10 | 1 | 4 | 23 | 35 | 38 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 30 | 14 | 0 | 6 | 24 | 43 | 44 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–43 미수집: — |
| 31 | 7 | 1 | 4 | 18 | 55 | 30 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–55 미수집: — |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 12 | 32 | 23 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 33 | 6 | 3 | 2 | 12 | 20 | 23 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 34 | 6 | 1 | 3 | 17 | 31 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 35 | 22 | 4 | 4 | 40 | 29 | 70 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 36 | 64 | 9 | 5 | 151 | 43 | 229 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–43 미수집: — |
| 37 | 5 | 3 | 4 | 14 | 36 | 26 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–36 미수집: — |
| 38 | 9 | 4 | 2 | 22 | 30 | 37 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 39 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 41 | 5 | 1 | 7 | 22 | 57 | 35 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–57 미수집: — |
| 42 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–38 미수집: — |
| 43 | 5 | 1 | 3 | 12 | 34 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 5 | 34 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 45 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28 | 16 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–28 미수집: — |
| 46 | 79 | 3 | 4 | 131 | 34 | 217 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 47 | 2 | 2 | 3 | 8 | 31 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 48 | 5 | 2 | 3 | 15 | 22 | 25 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 49 | 13 | 0 | 2 | 14 | 33 | 29 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 50 | 4 | 4 | 2 | 10 | 26 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
출애굽기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 4 | 20 | 22 | 43 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 25 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 23 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 6 | 27 | 1 | 4 | 49 | 30 | 81 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 32 | 28 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 35 | 25 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 29 | 24 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–10 미수집: — |
| 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 51 | 31 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–51 미수집: — |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 14 | 2 | 5 | 6 | 14 | 31 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 8 | 27 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 36 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–36 미수집: — |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | 22 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–16 미수집: — |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 14 | 27 | 23 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 19 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
| 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–36 미수집: — |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 4 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–40 미수집: — |
| 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 4 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–37 미수집: — |
| 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–21 미수집: — |
| 28 | 5 | 0 | 6 | 9 | 43 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–43 미수집: — |
| 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 46 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–46 미수집: — |
| 30 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–38 미수집: — |
| 31 | 7 | 1 | 4 | 9 | 18 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 32 | 3 | 0 | 5 | 8 | 35 | 16 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 33 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 | 14 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 35 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 35 | 4 | 0 | 4 | 7 | 35 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 36 | 3 | 0 | 4 | 3 | 38 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–38 미수집: — |
| 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 4 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 38 | 4 | 0 | 3 | 4 | 31 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 39 | 2 | 0 | 4 | 4 | 43 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–43 미수집: — |
| 40 | 2 | 0 | 3 | 5 | 38 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–38 미수집: — |
레위기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–17 미수집: — |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–16 미수집: — |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–17 미수집: — |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 35 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–19 미수집: — |
| 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 30 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 38 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–38 미수집: — |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 36 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–36 미수집: — |
| 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 10 | 9 | 0 | 6 | 27 | 20 | 42 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 47 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–47 미수집: — |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–8 미수집: — |
| 13 | 2 | 0 | 9 | 2 | 59 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–59 미수집: — |
| 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 57 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–57 미수집: — |
| 15 | 2 | 0 | 5 | 2 | 33 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 34 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–16 미수집: — |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 30 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 19 | 1 | 0 | 18 | 1 | 37 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–37 미수집: — |
| 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 33 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 23 | 1 | 0 | 11 | 6 | 44 | 18 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–44 미수집: — |
| 24 | 4 | 0 | 6 | 5 | 23 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 25 | 1 | 2 | 10 | 2 | 55 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–55 미수집: — |
| 26 | 4 | 1 | 9 | 2 | 46 | 16 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–46 미수집: — |
| 27 | 1 | 1 | 8 | 3 | 34 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
민수기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 | 2 | 28 | 54 | 57 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–54 미수집: — |
| 2 | 26 | 0 | 1 | 25 | 34 | 52 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 3 | 23 | 2 | 4 | 35 | 51 | 64 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–51 미수집: — |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 49 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–49 미수집: — |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 7 | 26 | 0 | 3 | 28 | 89 | 57 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–89 미수집: — |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 10 | 27 | 2 | 4 | 32 | 36 | 65 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–36 미수집: — |
| 11 | 5 | 3 | 5 | 10 | 35 | 23 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–16 미수집: — |
| 13 | 30 | 11 | 4 | 41 | 33 | 86 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 14 | 6 | 2 | 5 | 16 | 45 | 29 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–45 미수집: — |
| 15 | 2 | 0 | 5 | 6 | 41 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–41 미수집: — |
| 16 | 9 | 0 | 6 | 24 | 50 | 39 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–50 미수집: — |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–13 미수집: — |
| 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 32 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 20 | 4 | 5 | 4 | 14 | 29 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 21 | 3 | 28 | 8 | 24 | 35 | 63 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 22 | 4 | 8 | 5 | 13 | 41 | 30 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–41 미수집: — |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 10 | 30 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 25 | 8 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 26 | 105 | 5 | 4 | 98 | 65 | 212 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–65 미수집: — |
| 27 | 17 | 4 | 4 | 24 | 23 | 49 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 28 | 1 | 1 | 5 | 1 | 31 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–31 미수집: — |
| 29 | 1 | 0 | 5 | 1 | 40 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–40 미수집: — |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–16 미수집: — |
| 31 | 10 | 5 | 6 | 22 | 54 | 43 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–54 미수집: — |
| 32 | 13 | 25 | 6 | 18 | 42 | 62 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–42 미수집: — |
| 33 | 2 | 54 | 8 | 51 | 56 | 115 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–56 미수집: — |
| 34 | 24 | 21 | 3 | 26 | 29 | 74 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 34 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–34 미수집: — |
| 36 | 11 | 3 | 4 | 17 | 13 | 35 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–13 미수집: — |
신명기
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 7 | 13 | 46 | 52 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–46 미수집: — |
| 2 | 4 | 19 | 9 | 7 | 37 | 39 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–37 미수집: — |
| 3 | 7 | 19 | 8 | 11 | 29 | 45 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 4 | 3 | 16 | 10 | 11 | 49 | 40 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–49 미수집: — |
| 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 33 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–33 미수집: — |
| 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 29 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 32 | 32 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 32 | 12 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–32 미수집: — |
| 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 7 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 16 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–21 미수집: — |
| 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 9 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 21 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–23 미수집: — |
| 22 | 1 | 0 | 9 | 9 | 30 | 19 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 23 | 3 | 2 | 9 | 10 | 25 | 24 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–25 미수집: — |
| 24 | 2 | 0 | 9 | 9 | 22 | 20 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–22 미수집: — |
| 25 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 13 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–19 미수집: — |
| 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 8 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–19 미수집: — |
| 27 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 10 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
| 28 | 1 | 1 | 7 | 7 | 68 | 16 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–68 미수집: — |
| 29 | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | 29 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 30 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 11 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–20 미수집: — |
| 31 | 5 | 1 | 9 | 12 | 30 | 27 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–30 미수집: — |
| 32 | 4 | 13 | 10 | 13 | 52 | 40 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–52 미수집: — |
| 33 | 14 | 6 | 12 | 12 | 29 | 44 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–29 미수집: — |
| 34 | 7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 31 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–12 미수집: — |
여호수아
| 장 | 인물 | 장소 | 사건 | 관계 | 근거 절 | 미검토 항목 | 장 검토 상태 | WEB 절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–18 미수집: — |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 24 | 22 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–17 미수집: — |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24 | 21 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–24 미수집: — |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–15 미수집: — |
| 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 27 | 22 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 26 | 35 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–26 미수집: — |
| 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 35 | 26 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–35 미수집: — |
| 9 | 4 | 14 | 6 | 9 | 27 | 33 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–27 미수집: — |
| 10 | 7 | 20 | 13 | 43 | 43 | 83 | 사람 검토 대기 | 수집 / 미수집수집: 1–43 미수집: — |
